Tor DSM

Verkaufspreise für 2-flg. Tore mit Doppelstabmattenfüllung

2-flg. Tor mit Doppelstabmattenfüllung

Drahtstärke:  6/5/6 mm

Maschenweite: 50 / 200 mm

Pfosten: 2 Stück 80x80 mm

Zubehör: inkl. Einschweißschlosskasten mit Einsteckschloss, Profilzylinder mit 3 Stück Schlüssel,
Torbänder 2-dimensional verstellbar - 180° Öffnungsmöglichkeit, Drückergarnitur Edelstahl,
Bodenstecker 420 mm

Tor - 2-flg. - 6/5/6  - feuerverzinkt

Höhe Tor Länge Pfosten B 3000 B 3500 B 4000 B 4500 B 5000 B 5500 B 6000
800 1400 812,00 860,00 883,00 905,00 926,00 998,00 1019,00
1000 1600 886,00 941,00 964,00 988,00 1012,00 1100,00 1124,00
1200 1800 962,00 1022,00 1048,00 1071,00 1098,00 1200,00 1226,00
1400 2000 1057,00 1126,00 1152,00 1176,00 1202,00 1319,00 1345,00
1600 2200 1133,00 1207,00 1233,00 1262,00 1288,00 1417,00 1445,00
1800 2400 1207,00 1288,00 1317,00 1345,00 1371,00 1514,00 1543,00
2000 2600 1260,00 1348,00 1376,00 1405,00 1436,00 1590,00 1621,00
2200 2800 1333,00 1426,00 1457,00 1488,00 1519,00 1695,00 1724,00
2400 3000 1409,00 1509,00 1540,00 1571,00 1602,00 1788,00 1819,00

Tor - 2-flg. - 6/5/6 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne

Höhe Tor Länge Pfosten B 3000 B 3500 B 4000 B 4500 B 5000 B 5500 B 6000
800 1400 876,00 931,00 962,00 991,00 1022,00 1100,00 1131,00
1000 1600 964,00 1029,00 1062,00 1095,00 1129,00 1226,00 1260,00
1200 1800 1052,00 1126,00 1162,00 1200,00 1236,00 1350,00 1388,00
1400 2000 1164,00 1245,00 1286,00 1324,00 1364,00 1493,00 1533,00
1600 2200 1252,00 1343,00 1386,00 1428,00 1469,00 1614,00 1657,00
1800 2400 1340,00 1440,00 1486,00 1531,00 1576,00 1736,00 1781,00
2000 2600 1409,00 1514,00 1564,00 1612,00 1662,00 1835,00 1885,00
2200 2800 1495,00 1612,00 1662,00 1714,00 1766,00 1962,00 2014,00
2400 3000 1586,00 1707,00 1762,00 1816,00 1871,00 2081,00 2135,00

2-flg. Tor mit Doppelstabmattenfüllung

Drahtstärke:  8/6/8 mm

Maschenweite: 50 / 200 mm

Pfosten: 2 Stück 80x80 mm

Zubehör: inkl. Einschweißschlosskasten mit Einsteckschloss, Profilzylinder mit 3 Stück Schlüssel,
Torbänder 2-dimensional verstellbar - 180° Öffnungsmöglichkeit, Drückergarnitur Edelstahl,
Bodenstecker 420 mm

Tor - 2-flg. - 8/6/8 - feuerverzinkt

Höhe Tor Länge Pfosten B 3000 B 3500 B 4000 B 4500 B 5000 B 5500 B 6000
800 1400 876,00 943,00 969,00 995,00 1019,00 1110,00 1133,00
1000 1600 967,00 1043,00 1071,00 1100,00 1126,00 1236,00 1264,00
1200 1800 1052,00 1141,00 1169,00 1198,00 1229,00 1357,00 1386,00
1400 2000 1162,00 1260,00 1290,00 1321,00 1355,00 1500,00 1531,00
1600 2200 1250,00 1359,00 1393,00 1424,00 1457,00 1621,00 1652,00
1800 2400 1340,00 1457,00 1493,00 1528,00 1562,00 1743,00 1776,00
2000 2600 1407,00 1533,00 1571,00 1607,00 1645,00 1843,00 1878,00
2200 2800 1495,00 1633,00 1671,00 1709,00 1747,00 1969,00 2009,00
2400 3000 1581,00 1728,00 1769,00 1809,00 1850,00 2083,00 2123,00

Tor - 2-flg. - 8/6/8 - feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL-Töne

Höhe Tor Länge Pfosten B 3000 B 3500 B 4000 B 4500 B 5000 B 5500 B 6000
800 1400 941,00 1014,00 1048,00 1081,00 1114,00 1212,00 1245,00
1000 1600 1045,00 1131,00 1169,00 1205,00 1243,00 1362,00 1400,00
1200 1800 1145,00 1243,00 1283,00 1326,00 1367,00 1507,00 1547,00
1400 2000 1269,00 1379,00 1424,00 1469,00 1514,00 1674,00 1716,00
1600 2200 1371,00 1495,00 1543,00 1590,00 1640,00 1819,00 1866,00
1800 2400 1474,00 1609,00 1662,00 1714,00 1766,00 1964,00 2016,00
2000 2600 1555,00 1702,00 1757,00 1814,00 1871,00 2085,00 2142,00
2200 2800 1657,00 1816,00 1876,00 1935,00 1995,00 2238,00 2297,00
2400 3000 1757,00 1928,00 1990,00 2054,00 2119,00 2376,00 2440,00

Alle Preise in EURO inkl. 19 % MwSt. - Abholpreise - Bei Anlieferung werden zusätzlich Lieferkosten berechnet.


Gültigkeit ab 23.01.2023 bis auf Widerruf.


Buschendorf GmbH & Co. KG
Camburger Str. 17
06722 Droyßig
Share by: